Liniar guideways

Ghidajele liniare Hiwin de tip HGL comercializate de 4 INDUSTRY au urmatoarele caracteristici:

  • 4-cai de recirculare a bilelor
  • unghiul de contact dinte carucior si bile este de 45 °.
  • inalta precizie.
  • rigiditate mare pe toate directiile
  • forta de frecare este mica datorita contactului dintre bile si carucior in doua puncte.
     
Table Dimensions of the block
Series/
size
Installation
dimensions [mm]
Dimensions of the block [mm]Dynamic load
rating Cdyn [N]*
Static load
rating C0 [N]
 
HWBCL1LM × l
HGL15CA 24 34 26,0 26 39,4 61,4 M4 × 4 11380 16970  
HGL25CA 36 48 35,0 35 58,0 84,0 M6 × 6 26480 36490  
HGL25HA 36 48 35,0 50 78,6 104,6 M6 × 6 32750 49440  
HGL30CA 42 60 40,0 40 70,0 97,4 M8 × 10 38740 52190  
HGL30HA 42 60 40,0 60 93,0 120,4 M8 × 10 47270 69160  
HGL35CA 48 70 50,0 50 80,0 112,4 M8 × 12 49520 69160  
HGL35HA 48 70 50,0 72 105,8 138,2 M8 × 12 60210 91630  
HGL45CA 60 86 60,0 60 97,0 139,4 M10 × 17 77570 102710  
HGL45HA 60 86 60,0 80 128,8 171,2 M10 × 17 94540 136460  
HGL55CA 70 100 75,0 75 117,7 166,7 M12 × 18 114440 148330  
HGL55HA 70 100 75,0 95 155,8 204,8 M12 × 18 139350 196200  


Distribuie pe: