Ballscrews

Suruburile cu bile Hiwin de tip FSCDIN comercializate de 4 INDUSTRY au urmatoarele caracteristici:

  • surubul este realizat prin rulare
  • piulita are flansa
  • joc axial max 0,04mm
  • rezistenta la solicitari puternice
  • clasa de precizie IT7 (52µm/300mm)
Table Nut dimensions
Article numberds
±0,1
PDD1LBDyn. load rating
Cdyn [N]
Stat. load rating
C0 [N]
CAD
R12-05K4-FSCDIN 11,7 5 24 40 33 26 5500 12000
R12-10K3-FSCDIN 11,8 10 24 40 43 26 5100 10100
R15-05K4-FSCDIN 13,8 5 28 48 38 40 12600 21000  
R16-05T3-FSIDIN 15,5 5 28 48 40 40 7320 12470  
R16-10K3-FSCDIN 14,6 10 28 48 45 40 9100 19300  
R16-16K3-FSCDIN 14,4 16 28 48 61 40 9100 19300  
R16-20K2-FSCDIN 13,9 20 28 48 56 40 5200 10400  
R20-05K4-FSCDIN 19,5 5 36 58 40 44 13400 32740  
R20-10K3-FSCDIN 19,3 10 36 58 48 44 10000 23500  
R20-20K2-FSCDIN 19,5 20 36 58 57 44 6800 15300  
R20-20K4-DFSCDIN 19,5 20 36 58 57 44 12300 30500  
R25-05K4-FSCDIN 24,9 5 40 62 43 48 14900 41500  
R25-10K4-FSCDIN 24,4 10 40 62 61 48 16100 40400  
R25-25K2-FSCDIN 24,7 25 40 62 70 48 7400 19100  
R25-25K4-DFSCDIN 24,7 25 40 62 70 48 13500 38200  
R32-05K6-FSCDIN 31,7 5 50 80 48 62 23900 81900  
R32-10K5-FSCDIN 31,8 10 50 80 77 62 31500 80100  
R32-20K3-FSCDIN 31,8 20 50 80 88 62 17000 48500  
R32-32K2-FSCDIN 31,9 32 50 80 88 62 11600 31800  
R32-32K4-DFSCDIN 31,9 32 80 80 88 62 20600 62200  
R40-05K6-FSCDIN 39,4 5 63 93 50 70 25900 100600  
R40-10K4-FSCDIN 37,8 10 63 93 70 70 45000 123000  
R40-20K3-FSCDIN 37,8 20 63 93 88 70 34850 90000  
R40-40K2-FSCDIN 37,8 40 63 93 102 70 23000 58400  
R40-40K4-DFSCDIN 37,8 40 63 93 102 70 41500 115800  
R50-05K6-FSCDIN 49,3 5 75 110 50 85 28300 127200  
R50-10K6-FSCDIN 47,9 10 75 110 90 85 74500 250000  
R50-20K5-FSCDIN 48 20 75 110 132 85 67200 217500  
R50-40K3-FSCDIN 50,3 40 75 110 149 85 39000 123000  
R50-40K6-DFSCDIN 50,3 40 75 110 149 85 70300 242600  
R63-10T6-FSIDIN 63,1 10 90 125 120 95 61920 214090  


Distribuie pe: