Ballscrews

Suruburile cu bile Hiwin de tip ZD comercializate de 4 INDUSTRY au urmatoarele caracteristici:

  • surubul este realizat prin aschiere decojire(strunjire)
  • piulita cilindrica, include canal de lubrifiere
  • joc axial 0mm
  • clasa de precizie IT7 (52µm/300mm) sau IT5 (23µm/300mm)
     
Table Nut dimensions
Article numberds
h6
PD
g7
LL1L2L4T
+0,1
B
P9
dkDyn. load
Cdyn [N]
Stat. load
C0 [N]
Weight
[kg/pc.]
 
R16-05T3-ZD 16 5 28 72 14 16 4 2,4 4 13,5 9600 12700 0,20  
R20-05T4-ZD 20 5 36 86 15 20 4 2,4 4 17,5 13900 21800 0,39  
R25-05T4-ZD 25 5 40 100 20 20 5 2,4 4 22,5 15600 27900 0,48  
R25-10T3-ZD 25 10 48 115 20 20 5 2,4 4 21,0 24100 36200 0,80  
R32-05T5-ZD 32 5 48 100 20 20 5 2,4 4 29,5 20700 43900 0,63  
R32-10T3-ZD 32 10 56 136 25 25 6 2,4 4 27,8 32000 47500 1,30  
R32-20T2-ZD 32 20 56 142 28 25 6 2,4 4 27,8 20300 26800 1,30  
R40-05T5-ZD 40 5 56 108 20 20 6 2,4 4 37,5 22500 54600 0,78  
R40-10T4-ZD 40 10 62 142 28 25 6 2,4 4 35,8 46500 82600 1,34  
R40-20T2-ZD 40 20 62 146 30 25 6 2,4 4 35,8 23800 36400 1,51  
R50-05T5-ZD 50 5 68 108 20 20 6 2,4 4 47,5 24900 69800 1,40  
R50-10T4-ZD 50 10 72 168 35 25 8 2,4 4 45,8 52800 106800 1,72  
R50-20T3-ZD 50 20 72 190 47 25 6 2,4 4 45,8 40000 76200 1,95  
R63-10T6-ZD 63 10 85 208 44 32 6 3,5 6 58,8 84700 210800 2,81  
R63-20T4-ZD 63 20 95 260 65 32 6 3,5 6 55,4 105000 250000 7,30  
R80-10T6-ZD 80 10 105 208 44 32 6 3,5 6 75,8 93400 269200 5,50  
R80-20T4-ZD 80 20 125 285 55 32 8 4,1 8 72,4 135000 322000 14,90  
Distribuie pe: